V prestižní vinařské soutěži Grand Prix Vinex jsme i v letošním roce získali významná ocenění pro naše vína, celkem 17 medailí včetně ceny VÍTĚZ CATEGORIE.
Kliknutím na název vína se otevře okno s příslušným vínem.
| Víno | Ročník | Země | Body | Medaile |
| Contarini Prosecco Frizzante DOC | 0 | ITA | 84,33 | SM |
| Pizzolato Sparkling Pinot Grigio DOC Extra Dry Organic M-USE | 2019 | ITA | 84,33 | SM |
| Flagstone Word of Mouth Viognier | 2017 | ZAF | 86 | SM |
| Flagstone Dragon Tree | 2016 | ZAF | 88,67 | GM |
| Flagstone Dark Horse Shiraz | 2016 | ZAF | 85,33 | SM |
| Barton&Guestier Bordeaux Rouge | 2019 | FRA | 87,33 | GM |
| Barton&Guestier Saint Emilion | 2019 | FRA | 86 | SM |
| Barton&Guestier Margaux | 2016 | FRA | 87,33 | GM |
| Barton&Guestier Médoc | 2018 | FRA | 87 | GM |
| Turno de Noche Malbec | 2020 | ARG | 84,67 | SM |
| Showdown The Messenger Red Zinfandel | 2019 | USA | 87 | GM |
| Burlesque Zinfandel | 2018 | USA | 90,67 | Vítěz kat. C2/GGM |
| The Big Top Zinfandel | 2019 | USA | 87 | GM |
| Moselland Riesling Kabinett | 2019 | DEU | 87,33 | GM |
| Moselland Riesling Spatlese | 2019 | DEU | 86,33 | SM |
| Moselland Riesling Qualitatswein | 2020 | DEU | 85,67 | SM |
| Moselland Riesling Trocken | 2020 | DEU | 84,33 | SM |
Opravdu chcete vyprázdnit košík?