Do soutěže jsme přihlásili 15 vín a získali jsme 14 medajlí + hlavní cenu NEJLEPŠÍ KOLEKCE. To nás velmi těší, jelikož je to jedním z ukazatelů kvality celé šíře našeho portfolia.
V tabulce níže naleznete výsledky hodnocení jednotlivých vín a můžete prokliknout přímo na jejich produktovou stránku.
Vysvětlivky: GGM = Grand Gold Medal / Velká zlatá medaile, GM = Gold Medal / Zlatá medaile, SM = Silver Medal / Stříbrná medaile
|
Vinařství |
|
|
|
|
|
||||||
GGM | ADVEAL s.r.o./Flagstone | Flagstone Dark Horse Shiraz 2015 | Western Cape | C1 | ZAF | 90 | ||||||
GM | ADVEAL s.r.o./Flagstone | Flagstone Music Room 2015 | Western Cape | C1 | ZAF | 88,67 | ||||||
GM | ADVEAL s.r.o./Barton Guestier | Barton&Guestier Margaux 2015 AOC | Margaux | C1 | FRA | 88,67 | ||||||
GM | ADVEAL s.r.o./Flagstone | Flagstone Writer´s Block Pinotage 2017 | Western Cape | C1 | ZAF | 87 | ||||||
SM | ADVEAL s.r.o./Flagstone | Flagstone Dragon Tree 2017 | Western Cape | C1 | ZAF | 86,67 | ||||||
SM | ADVEAL s.r.o./Baron Philippe de Rothschild | Réserve Mouton Cadet Bordeaux Rouge 2016 AOC | Bordeaux | C1 | FRA | 86,33 | ||||||
SM | ADVEAL s.r.o./Baron Philippe de Rothschild | Réserve Mouton Cadet Médoc 2016 AOC | Médoc | C1 | FRA | 86 | ||||||
SM | ADVEAL s.r.o./Baron Philippe de Rothschild | Réserve Mouton Cadet Saint Emilion 2016 AOC | Saint Emilion | C1 | FRA | 85,67 | ||||||
SM | ADVEAL s.r.o./Barton Guestier | Barton&Guestier Saint Emilion 2018 AOC | Saint-Emilion | C1 | FRA | 85,33 | ||||||
SM | ADVEAL s.r.o. /BOTTER S.P.A. | Primitivo IGT Salento Doppio Passo 2019 | Puglia | C2 | ITA | 85,33 | ||||||
SM | ADVEAL s.r.o./Barton Guestier | Barton&Guestier Chateauneuf-du-Pape 2018 AOC | Chateauneuf du Pape | C1 | FRA | 84,67 | ||||||
SM | ADVEAL s.r.o./Baron Philippe de Rothschild | Réserve Mouton Cadet Graves Blanc 2017 AOC | Graves | A1 | FRA | 84,33 | ||||||
SM | ADVEAL s.r.o./Barton Guestier | Barton&Guestier Médoc 2018 AOC | Médoc | C1 | FRA | 84 | ||||||
SM | ADVEAL s.r.o./Contarini Vini e Spumanti | Scalini Prosecco Frizzante DOC 0 perlivé víno odrůdové | Veneto | E1 | ITA | 84 |
Opravdu chcete vyprázdnit košík?